Descrizione del prodotto
*Airport Equipment Rear View Systems Suitable per Airport Snow Blower, Airport Tow Tractor, Baggage Truck, Luaggage Truck, Aircraft Catering Truck, Drining Water Truck, De-glassa Truck, Deicing, Airport Ferry Vehicle, Passenger Loading Steps, Boarding Bridge, Airport Vehicles, ecc.
*Built-in Day/Night Sensor per Illumination del Control Knobs
*It Features un Menu sullo schermo per All Settings: Vista di Normal/Mirror, Reversing Image Delay, Priority di Reverse Camera, interruttore di Automatic SU (dall'attrezzo d'inversione ed o dagli indicatori luminosi di senso)
macchina fotografica *Rear del CCD di vista con IP69K impermeabile
SPECIFICA di PRODOTTO del sistema di retrovisione della strumentazione dell'aeroporto (modello: DF-7290511) | ||
Macchina fotografica di riserva del CCD di colore impermeabile (MODELLO: DF-8053) | ||
Tipo di immagine | 1/3 " DI CCD MARCATO DI COLORE | |
Risoluzione (pixel) | Pal: 500 (H)*582 (V), NTSC: 510 (H)*492 (V) | |
Risoluzione orizzontale | 420TV Lines | |
Illuminazione utilizzabile | 0Lux (10pcs LED SOPRA per visione notturna 15M) | |
Angolo di visione libero | 130° | |
Video uscita | 1.0Vp-p 75 Ohm | |
Shockproof | 10G | |
Impermeabile | IP69K | |
Vite magnetica di NORMAL/MIRROR | NO | |
Temperatura di funzionamento | -20° C~+70° C RH95%Max | |
Temperatura di memoria | - 30° C~+80° C RH95%Max | |
Tensione di gestione | DC12V | |
Dimensioni (millimetro) | 74 (W) x 63 (H) x 55 (D) (senza montaggio) | |
Peso | 200g | |
7 pollici di affissione a cristalli liquidi Color Monitor (Model della Digital Screen TFT: SP-729) | ||
Affissione a cristalli liquidi Color Monitor di Digitahi Screen TFT con Removable Sun Visor | ||
Il MENU di OSD ha stabilito esclusivamente ogni priorità di innesco della macchina fotografica | ||
Il MENU di OSD ha fissato esclusivamente ogni tempo di ritardo di immagine di inversione della macchina fotografica 0-30 " | ||
Immagine di OSD MENU Separately Set Each Camera Mirror/Normal | ||
Manuale e Automatic Switch Display Mode | ||
Sistema di colore: PAL/NTSC (AUTOMATICO) | ||
Risoluzione della visualizzazione: 2400 (H) X 480 (V) puntino | ||
Accetta fino a One Camera Video Inputs: 1.0Vp-p75Ω | ||
Angolo di vista largo (CR: 10): (su giù): 60/70 (andato/di destra): 75/75 | ||
Luminosità (cd/m2): 400 | ||
Rapporto di contrasto: 500:1 | ||
Lampadina: Singolo LED | ||
Temperatura di funzionamento: -20º C - +70º C | ||
Temperatura di memoria: -30 º Cto +80º C | ||
Tensione di gestione libera DC8-32V | ||
Dimensioni esterne: W*H*D (185X124X23) millimetro (senza montaggio) | ||
Peso approssimativamente: 350g | ||
Accessori del prodotto | ||
Riflettere la parentesi, il cavo di 15m, cavo connettente di Electrical |