Descrizione del prodotto
Scanner del bagaglio dei raggi X
MCL-6040
Descrizione di prodottoParticolari rapidi
* MTBF: Più Di 10000 ore
* Controllo degli esplosivi e delle droghe
* Rilevazione ATD-Automatica di minaccia
* Automatico costruito nella prova e nell'auto-diagnosi
* Classificazione attenta e materiale di minaccia
Particolari rapidi
Formato del traforo (millimetri) | 600mm (L)*400mm (W) | |
Velocità Del trasportatore (m/s) | 0.20 (± 10%) | |
Altezza del trasportatore (millimetri) | 680 | |
Caricamento massimo del trasportatore (chilogrammo) | 150 | |
Peso specifico (chilogrammi) | 450 | |
Formato dell'unità | 2648 (L)*844 (W)*1232 (H) millimetro | |
Generatore | 140-160KV, raffreddamento ad olio, dalla parte inferiore alla parte superiore | |
Penetrazione | L'acciaio tipico di 34mm, garantisce l'acciaio di 30mm | |
Risoluzione del collegare | AWG40 tipico, garanzia AWG38 | |
Dosaggio /inspection dei raggi X | 2.0 μ Gy/h tipici, garantiscono 2.5 μ Gy/h | |
Perdita di limite | 1.0 μ Gy/h tipici, garantiscono 1.5 μ Gy/h | |
Assorbimento di corrente di energia | Max. 0.8KVA | |
Disturbo | < 60dB | |
Sicurezza della pellicola | Pellicola di garanzia ASA/ISO1600 | |
Calcolatore | CPU: Intel Celeron 2.60-2.70GHz, azionamento duro 500G, memoria 2G | |
Schermo video | 17 " Schermi del LED, risoluzione 1280*1024 | |
Tabella di funzionamento
| Singola sezione comandi dello schermo
| |
Aumento di immagine | continuità Facoltativa dell'ingrandimento 1-32times, 64times, Color/BW, negazione, penetrazione massima minima, /inorganic organico, mettere a nudo, aumento generale e pseudo colore, ecc. | |
Archivio di immagine | Almeno 50.000 immagini memorizzate automaticamente, permettono al trasferimento al disco del USB ed alla conversione in JPG, BMP, XF, il png, il tiff, formati del GIF sei | |
Richiamo di immagine
| Tutte le immagini preceding re-accessibili, ricupero
| |
Altre funzioni | Visualizzazione data/di ora, contatori, gestione dell'utente, temporizzatori di system-on/X-ray-on, autodiagnostica di potere sopra, attrezzature diagnostiche incorporate, scansione di doppio-senso, diario del systema, equipaggiamento di riserva del sistema ed addestramento dello stimolante, ecc. | |
Temperatura/umidità Di funzionamento | 0C-45C/5%-95% (senza condensazione) | |
Temperatura di memoria/umidità | - 40C-70C/5%-95% (senza condensazione) | |
Potere di funzionamento | 220VAC (± 10%) 50± 3Hz 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC (facoltativi) |
