Descrizione del prodotto
![]() Punti culminanti del prodotto * Funzionamento multilingue * Automatico costruito nella prova e nell'auto-diagnosi * Assicurare il tasto di accesso * Classificazione attenta e materiale di minaccia * Archiviatura automatica * Rete-Pronto * Disegno economizzatore d'energia * Uno chiave spegne * Controllo degli esplosivi e delle droghe * Indicazione della data e dell'ora * contatore del bagaglio | |
Specifiche fisiche | |
Peso specifico (chilogrammi) | 303 |
Formato dell'unità (millimetro) | 1660 (L)*746 (W)*1165 (H) |
dopo imballato in pallet di legno - | |
Peso lordo (chilogrammi) | 380 |
Formato dell'imballaggio | 180*88*138cm |
Specifiche generali | |
Formato del traforo (millimetri) | 503 (L)*303 (W) |
Velocità del trasportatore (m/s) | 0.2 |
Altezza del trasportatore (millimetri) | 663 |
Caricamento massimo del trasportatore (chilogrammi) | 60 |
Dose del raggio X per ogni controllo | 3.0 μGy/h tipici, garantiscono 3.5 μGy/h |
Perdita del raggio X | Typical1.0 μGy/h, garantiscono 1.5 μGy/h |
Penetrazione | 32mm tipici, garanzia 30mm |
Risoluzione del collegare | AWG40 tipico, garanzia AWG38 |
Risoluzione di penetrazione | AWG32 tipico, garanzia AWG30 |
Risoluzione spaziale: | Dia1.0mm tipico, verticale: dia1.0mm; Garanzia dia1.3mm, verticale: dia1.3mm; |
Assorbimento di corrente di energia | 0.5KVA |
Disturbo | < 60dB |
Sicurezza della pellicola | Pellicola di garanzia ASA/ISO1600 |
Generatore di raggi X (singolo) | |
Tensione dell'anodo | 140 CHILOVOLT |
Potere dell'anodo | 0.5mA |
Generare l'angolo | ascendente 80 gradi |
Generare diretto | dalla parte inferiore alla parte superiore |
Ciclo dovere/di raffreddamento | Raffreddamento ad olio /100 % |
Marca | fatto da ourself |
Sistema di immagine | |
Sensore dei raggi X | Schiera a forma di L del fotodiodo (multi-energica), 12bit in profondità |
Visualizzazione di immagine | Un'alta risoluzione del pixel 1024 * 1280; Livello grigio di immagine: 4096 |
Aumento di immagine | continuità dell'ingrandimento 1-64times, Color/BW, negazione, massima minima penetrazione, /inorganic organico che mettono a nudo, aumento generale e pseudo colore, ecc. |
Richiamo di immagine | Tutte le immagini preceding recallable, ricupero |
Rilevazione dei narcotici & degli esplosivi | Esplosivi & allarme e punto culminante dei narcotici secondo la firma di numero atomico |
Allarme ad alta densità di regione | Allarme e punto culminante impenetrabili di regione, per la dissimulazione possibile delle minacce e dei contrabbandi |
Proiezione di immagine di minaccia | Inserimento romanzato, ma immagini realistiche dei punti di minaccia in bagaglio durante il funzionamento della selezione, per mantenimento di vigilanza, così come addestramento e la valutazione di possibilità dell'identificazione di immagine |
Archivio di immagine | Fino a 500.000 immagini memorizzate automaticamente, permettono al trasferimento al disco del USB ed alla conversione in JPG, in BMP ed in altri formati generali |
Funzioni varie | Visualizzazione data/di ora, contatori, gestione dell'utente, temporizzatori di system-on/X-ray-on, autodiagnostica di potere sopra, attrezzature diagnostiche incorporate, scansione di doppio-senso, diario del systema, equipaggiamento di riserva del sistema ed addestramento dello stimolante, ADS ecc. |
Applicazioni della rete | Disponibili a distanza multipli di applicazioni basati sulla lan di Ethernet e piattaforma delle finestre, quale memoria centralizzata immagine ed identificano, riverificano la stazione di lavoro e TIP della rete, ecc (facoltativi). |
Processo di immagini | elaborare in tempo reale 24bit, l'analisi 4colors, le immagini video data contrassegnata ed il NO. di identificazione, contano il numero dei sacchetti |
Condizioni di funzionamento | |
Temperatura/umidità di funzionamento | 0ºC-45ºC/5%-95% (senza condensazione) |
Temperatura di memoria/umidità | -40ºCto 70ºC/5%-95% (senza condensazione) |
Potere di funzionamento | 220VAC (±10%) 50±3Hz (facoltativo: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
UPS | 15mins, 30mins, 60mins ecc, facoltativi |
Calcolatore ed altro | |
Video | Colore di alta risoluzione, accordo dell'affissione a cristalli liquidi, 17inch |
Disco rigido | SEAGATE 500G 3.5 " |
CPU | G1610 2.6G |
Memoria | 2GB 1600MHz DDR3 Innodisk |
Consiglio principale | H61 SYM76993VGGA |
Conformità | |
Internazionale | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; * CE * FDA DEGLI S.U.A. |
Cittadino (Cina) | * Rapporto di ispezione sanitaria * Certificato di registro del copyright del software di calcolatore * Certificato di registro di prodotto software * Certificato di sicurezza di radiazione dal Ministero di pubblica obbligazione * Certificazione di qualità dal centro elettronico di controllo di qualità dei prodotti della polizia e di sicurezza * Certificazione pantent di disegno: Brevetto no.: 201020700245.2; Brevetto no.: 201020700245.8; Brevetto no.: 201020700256.0 |